设中鸽网为首页
公棚简介 详细介绍
  • 地区:四川
  • 电话:86-0816-2213493
  • 手机:
  • 邮编:621000
  • 地址:四川省绵阳市城郊家庙村
文章正文
四川绵阳金鹰公棚于2006年8月26日清棚记录表

绵阳金鹰鸽棚2006首届鸽赛清棚记录表
地区 序号 姓名 足环号 花色 电子环号 清棚时间
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22/669199 雨点       42957519227 2006-8-26 17:50
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22-669009 雨点       42957501754 2006-8-26 17:18
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22-669200 雨点       42957527246 2006-8-26 16:45
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22-669198          42957511051 2006-8-26 16:42
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22/669189 雨花       42957519904 2006-8-26 16:42
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22/669193          42960780955 2006-8-26 16:17
绵阳市 1 米格.张 CHN 2006-22/669012          42957505030 2006-8-26 16:13
绵阳 2 蒋玉林 CHN 2006-22/734480          42957502677 2006-8-26 17:16
绵阳 2 蒋玉林 CHN 2006-22/734477          42957517994 2006-8-26 17:11
绵阳 2 蒋玉林 CHN 2006-22/734486          42960755074 2006-8-26 16:32
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700396 雨花       42957503752 2006-8-26 17:35
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666646 雨点       42957501541 2006-8-26 17:28
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700360          42957519224 2006-8-26 17:27
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700361          42960759576 2006-8-26 17:26
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700363 雨点       42957520346 2006-8-26 17:21
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666638 雨点       42957501609 2006-8-26 17:21
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666614 红(绛)     42957513428 2006-8-26 17:13
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666620          42957509419 2006-8-26 17:08
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666618 雨点       42957503456 2006-8-26 17:06
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666612 雨点       42957503312 2006-8-26 17:05
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666615 灰花       42957522472 2006-8-26 17:04
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666656 雨点       42957500786 2006-8-26 16:59
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700344 雨点       42957515890 2006-8-26 16:55
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700342 红(绛)     42957522481 2006-8-26 16:50
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700395          42957509374 2006-8-26 16:46
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700331 雨点       42957520797 2006-8-26 16:41
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666654 雨点       42957504409 2006-8-26 16:31
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666634 雨点       42957507841 2006-8-26 16:26
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700394          42960777899 2006-8-26 16:22
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666624 红(绛)     42957515828 2006-8-26 16:22
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666613 雨点       42956000453 2006-8-26 15:48
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700341 红(绛)     42957517539 2006-8-26 15:44
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/700355 红(绛)     42957525665 2006-8-26 15:42
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666619 雨白条     42956018401 2006-8-26 15:35
绵阳 3 李华菊 CHN 2006-22/666673 雨点       42955991084 2006-8-26 15:27
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701965 红(绛)     42957511896 2006-8-26 17:32
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701931          42957509847 2006-8-26 17:30
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701915          42957522975 2006-8-26 17:20
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701970 灰白条     42957517664 2006-8-26 17:18
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701967 雨点       42957524555 2006-8-26 17:14
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701934 雨白条     42957523140 2006-8-26 17:09
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701960          42957507194 2006-8-26 16:46
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701933 雨点       42957505049 2006-8-26 16:28
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701926 灰白条     42957504736 2006-8-26 16:02
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701930 雨点       42956006901 2006-8-26 15:50
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701914          42957514811 2006-8-26 15:38
绵阳市 4 马敬洪 CHN 2006-22/701925 雨白条     42957502411 2006-8-26 15:33
绵阳 5 赵刚 CHN 2006-22/680570 雨点       42957517241 2006-8-26 17:21
绵阳 5 赵刚 CHN 2006-22/680569          42957508693 2006-8-26 17:19
绵阳 5 赵刚 CHN 2006-22/680567 绛白条     42957499363 2006-8-26 15:44
绵阳 6 安顺成 CHN 2006-22/676745 麒麟花     42957499938 2006-8-26 17:35
绵阳 6 安顺成 CHN 2006-22/676779          42957505823 2006-8-26 17:16
绵阳 6 安顺成 CHN 2006-22/676748          42957512759 2006-8-26 16:55
绵阳 6 安顺成 CHN 2006-22/676776          42957505789 2006-8-26 15:48
绵阳 6 安顺成 CHN 2006-22/676778          42957514720 2006-8-26 15:42
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700223 红(绛)     42957502009 2006-8-26 17:54
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700248 雨点       42957515878 2006-8-26 17:27
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700233 红(绛)     42957499368 2006-8-26 16:58
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700238 红(绛)     42960778947 2006-8-26 16:55
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700220 雨花       42957504348 2006-8-26 16:52
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700237          42957506881 2006-8-26 16:34
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700231 雨点       42957519064 2006-8-26 15:48
绵阳市 7 鲜怀中 CHN 2006-22/700239 雨点       42957503164 2006-8-26 15:30
台湾台北 8 姚志承 TFPF2006-719118 雨点       42957524242 2006-8-26 17:08
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719121 雨点       42957518889 2006-8-26 16:52
台湾台北 8 姚志承 TFPF  2006-719459          42957502975 2006-8-26 16:51
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719497          42957505320 2006-8-26 16:38
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719112          42957518022 2006-8-26 16:38
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719104 雨点       42957509341 2006-8-26 16:33
台湾台北 8 姚志承 TFPF2006-719111          42956011000 2006-8-26 16:32
台湾台北 8 姚志承 TFPF  2006-719490 雨点       42957525420 2006-8-26 16:31
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719120 红轮       42957512294 2006-8-26 16:30
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719498 雨点       42956014995 2006-8-26 16:30
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719098          42955991545 2006-8-26 16:28
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719451 雨点       42957521040 2006-8-26 16:27
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719495          42957510047 2006-8-26 16:27
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719109 雨点       42957510154 2006-8-26 16:25
台湾台北 8 姚志承 TFPF2006-719458 雨点       42957510830 2006-8-26 16:19
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719494 雨点       42956004530 2006-8-26 16:18
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719456 雨点       42957514293 2006-8-26 16:17
台湾台北 8 姚志承 TFPF 2006-719107 麒麟花     42957526511 2006-8-26 16:13
绵阳市 9 雷东 CHN 2006-22/261825          42957506411 2006-8-26 17:30
绵阳市 9 雷东 CHN 2006-22/261824          42957510930 2006-8-26 17:15
绵阳市 9 雷东 CHN 2006-22/261822 雨点       42957515459 2006-8-26 16:50
绵阳市 9 雷东 CHN 2006-22/261838 雨花       42957513034 2006-8-26 16:47
绵阳市 10 张光辉 CHN 2006-22/660832 雨点       42957506646 2006-8-26 17:11
绵阳市 10 张光辉 CHN 2006-22/660853          42957515276 2006-8-26 16:52
绵阳市 10 张光辉 CHN 2006-22/660856 雨点       42956010727 2006-8-26 15:38
绵阳市 11 宋小川 CHN 2006-22/729994          42960758441 2006-8-26 16:07
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/681863 麒麟花     42957503592 2006-8-26 17:27
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/680038 雨点       42957518218 2006-8-26 17:16
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/681881 红轮       42957499352 2006-8-26 16:45
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/681852          42957510506 2006-8-26 16:16
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/668866          42957520772 2006-8-26 16:06
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/680063          42957515110 2006-8-26 16:02
绵阳市 12 肖文举 CHN 2006-22/680095          42957517694 2006-8-26 15:38
绵阳市 13 王革文 CHN 2006-22/712066          42957509855 2006-8-26 17:25
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/662539 灰花       42957526678 2006-8-26 18:13
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/662515 雨点       42955987098 2006-8-26 17:16
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/660380          42957508981 2006-8-26 17:12
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/663205 雨点       42957518891 2006-8-26 17:03
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/660379          42957516979 2006-8-26 16:17
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/663276 红(绛)     42957499284 2006-8-26 15:45
绵阳市 15 代超 CHN 2006-22/663274 雨点       42956005443 2006-8-26 15:31
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700145          42957512124 2006-8-26 17:33
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700149 雨白条     42957519477 2006-8-26 17:28
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671186 雨白条     42957513124 2006-8-26 17:19
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700135          42957519645 2006-8-26 17:17
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700140 雨点       42960778343 2006-8-26 17:14
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700132          42957517194 2006-8-26 17:07
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700137 雨点       42957514853 2006-8-26 17:01
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700148 红(绛)     42957522087 2006-8-26 16:37
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700134 雨点       42957502044 2006-8-26 16:35
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671117 雨花       42957525841 2006-8-26 16:34
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700136          42957505073 2006-8-26 16:30
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671115          42957523880 2006-8-26 16:25
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700146 雨点       42957500654 2006-8-26 16:21
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671190 雨点       42957524724 2006-8-26 16:10
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700159 雨点       42957518168 2006-8-26 16:05
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671118 雨花       42957510513 2006-8-26 16:04
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671113          42957506784 2006-8-26 15:57
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700138 雨白条     42957507505 2006-8-26 15:48
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671183 雨点       42956023575 2006-8-26 15:41
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671112          42956004985 2006-8-26 15:38
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700144          42956024654 2006-8-26 15:32
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671114          42957500877 2006-8-26 15:30
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/671119          42957509739 2006-8-26 15:30
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700023          42957506243 2006-8-26 15:30
绵阳市 16 江泽忠 CHN 2006-22/700141 雨点       42957526608 2006-8-26 15:26
绵阳市 17 王文和 CHN 2006-22/666355 雨点       42956022774 2006-8-26 15:59
绵阳市 17 王文和 CHN 2006-22/666356          42956019387 2006-8-26 15:45
绵阳市 17 王文和 CHN 2006-22/666352          42957507448 2006-8-26 15:41
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/732209          42960758589 2006-8-26 17:35
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/687031          42957519308 2006-8-26 17:34
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/732205          42957516309 2006-8-26 17:34
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/733015 雨点       42957502399 2006-8-26 17:32
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/664003 雨点       42957507415 2006-8-26 17:30
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/664004 雨花       42957524564 2006-8-26 17:24
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/732206          42957511476 2006-8-26 17:23
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/732208 雨点       42957524280 2006-8-26 17:22
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/687032 雨点       42957523437 2006-8-26 17:19
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/664009 灰白条     42957508670 2006-8-26 17:12
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/664136          42957502717 2006-8-26 16:46
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/664152          42957504378 2006-8-26 16:31
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/733016 雨点       42957516011 2006-8-26 16:27
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/733138          42957517318 2006-8-26 16:12
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/733335 雨点       42957526706 2006-8-26 15:49
绵阳市 18 马开玉 CHN 2006-22/733013 雨白条     42957508048 2006-8-26 15:36
绵阳市 19 杨建波 CHN 2006-01/177088          42957523323 2006-8-26 17:24
绵阳市 20 黄乔 CHN 2006-22/732561 雨点       42957525005 2006-8-26 17:36
绵阳市 20 黄乔 CHN 2006-22/732607 雨点       42957519019 2006-8-26 16:36
绵阳市 20 黄乔 CHN 2006-22/732554 雨白条     42957504782 2006-8-26 16:15
绵阳市 20 黄乔 CHN 2006-22/732608 雨点       42956017803 2006-8-26 15:51
绵阳市 20 黄乔 CHN 2006-22/732609 雨点       42956013421 2006-8-26 15:43
绵阳 22 廖发川 CHN 2006-22/674639 雨点       42957522976 2006-8-26 16:52
绵阳市 23 廖永春 CHN 2006-22/747447          42960777018 2006-8-26 16:03
绵阳市 24 林屹立 CHN 2006-22/250049 雨花       42957518875 2006-8-26 17:18
绵阳市 25 鹿勇 CHN 2006-22/670337 灰白条     42957508746 2006-8-26 16:17
绵阳市 26 戚启贤 CHN 2006-22/668025          42957504001 2006-8-26 17:34
绵阳市 26 戚启贤 CHN 2006-22/668029 灰白条     42957509222 2006-8-26 17:27
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882684          42957507078 2006-8-26 17:21
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/1070764          42957512485 2006-8-26 17:13
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882645          42957518573 2006-8-26 17:12
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882687          42957519566 2006-8-26 17:00
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/1070770          42957508275 2006-8-26 16:59
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882749          42957520069 2006-8-26 16:39
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882766 灰花       42957508908 2006-8-26 16:14
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/1070769          42957507638 2006-8-26 16:07
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882748          42956020263 2006-8-26 15:56
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882732 灰花       42957507024 2006-8-26 15:50
成都市 27 李祖洪 CHN 2006-22/882758          42956025768 2006-8-26 15:45
成都市 28 叶有新 CHN 2006-22/587939 雨点       42957510563 2006-8-26 17:32
成都市 28 叶有新 CHN 2006-22/296132 雨点       42957526312 2006-8-26 17:02
成都市 28 叶有新 CHN 2006-22/296133 红(绛)     42957518545 2006-8-26 16:17
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000491          42957520152 2006-8-26 17:34
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000500          42957524170 2006-8-26 17:33
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000492          42957506225 2006-8-26 17:24
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/888891          42957503862 2006-8-26 17:23
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000798          42957523619 2006-8-26 17:21
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/888870          42957517039 2006-8-26 17:13
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000796 石板       42957509798 2006-8-26 16:51
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000792 雨点       42957502720 2006-8-26 16:37
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000757          42957506312 2006-8-26 16:36
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000493          42957521808 2006-8-26 16:34
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000494 雨点       42957505787 2006-8-26 16:34
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000797          42957507583 2006-8-26 15:47
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/888880          42957500479 2006-8-26 15:34
成都市 29 金伦鸽业 CHN 2006-22/000495          42957522537 2006-8-26 15:30
绵阳市 30 徐兴全 CHN 2006-22/726713 雨点       42957523105 2006-8-26 16:18
绵阳市 31 温勉根 CHN 2006-22/713727          42957508637 2006-8-26 17:22
绵阳市 32 刘绍明 CHN 2006-22/727606          42956008562 2006-8-26 15:57
绵阳市 33 柳永芳 CHN 2006-22/007599          42957503753 2006-8-26 17:01
绵阳市 33 柳永芳 CHN 2006-22/007597 雨点       42956030927 2006-8-26 15:46
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732875          42960775094 2006-8-26 17:35
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732880          42957516663 2006-8-26 17:26
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732883 雨点       42957521739 2006-8-26 17:13
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/664019          42957508200 2006-8-26 17:12
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/664147          42957518127 2006-8-26 17:03
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732876 灰花       42957503113 2006-8-26 16:54
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/664020          42957519865 2006-8-26 16:45
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732862 灰白条     42957504745 2006-8-26 16:43
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/664146 红(绛)     42957502959 2006-8-26 16:05
绵阳市 34 阙友德 CHN 2006-22/732852          42957515887 2006-8-26 15:40
绵阳市